Uforudsete udgifter, forbehold og ting der ikke er inkluderet i prisen
Byggefirmaerne tager oftest en hel masse forbehold i deres kontrakter. Man kan også blive mødt med sætninger som:
- “Jamen, det står jo ikke i vores tilbud vi har det med.”
- “Det står nederst i tilbuddet vi ikke har det med.”
Der er mange ting, som de enten prøver at skrive sig ud af, eller slet ikke har med i deres tilbud. Nogle af tingene er fair nok, da det kan være svært at vurdere forhold på grunden.
Nogle af de forbehold vi oftest ser er følgende:
Bortkørsel af jord:
Det er stort set umuligt for byggefirmaerne at kende forholdene på grunden. Derfor tager de oftest et forbehold for, om jorden er forurenet eller lignende. I dette tilfælde kan man selv indhente et tilbud hos en man kender eller en lokal. Man skal dog være sikker på, hvordan jorden skal håndteres i jeres pågældende kommune ved bortkørsel. De fleste kommuner har en regel om, at man skal ansøge om tilladelse til bortkørsel af jord, der fylder mere end 1 m³.
Ekstra fundering:
Hvis huset er på en skråning, eller der skal laves støttemure på grund af nabogrunden eller lignende, er dette oftest en ekstraudgift. Hvis grunden har dårlige jordbundsforhold, såsom lerjord eller høj grundvandsstand, kan det kræve mere omfattende funderingsarbejde.
Oversigt over typiske uforudsete udgifter
Emne | Pris | Note |
---|---|---|
Bortkørsel af ren/let forurenet jord | 210-345 kr./m³ | 1 m³ er ca. 1,5 tons |
Bortkørsel af stærk forurenet jord | 1.350-1.800 kr./m³ | 1 m³ er ca. 1,5 tons |
Ekstra fundering | 50.000-150.000 | Prisen varierer fra grund til grund |
Geotekniker | - | Undersøger jordens bæreevne og beskaffenhed |
Landinspektør | - | Ansvarlig for husets placering på grunden |
Pumpebrønde | 20.000-30.000 kr. | Ved skrånende grunde/niveauforskelle |
Dræn omkring huset | - | - |
Byggestrøm | 20.000-50.000 kr. | Prøv at få den over på entreprenøren |
Byggevand | 5.000-10.000 | - |
Byggetilladelse | 1.000-25.000 | Vi plejer at regne med ca. 6.000 kr. |
Ibrugtagningstilladelse | - | - |
Fliser omkring huset | 400-500 kr./m² | Afhænger af flise og jordbundsforhold |
Græsplæne (sået) | 50-100 kr./m² | Afhænger af jordforhold mv. |
Rullegræs | 115 kr./m² | Inkl. grubning og udrulning |
Ligusterhæk ca. 120 cm høj | 150-400 kr./lbm | Inkl. planter og plantearbejde |
Tilslutningsafgifter | 125.000 - 200.000 | Samlet forventning |
Kloakering til skel | 30.000 - 100.000 kr. | - |
Elforsyning til skel | 15.000 - 25.000 kr. | - |
Vand til skel | 15.000 - 40.000 | - |
Internet/fiber | - | Gratis hos nogle udbydere ved binding |
Tilslutning af fjernvarme | 25.000 | - |
Klar til næste fase?
Vi er nu færdige med design, lad os kigge på kontraheringsfasen