Rumbehov
Herunder får du en oversigt over typiske mål og pladsbehov i nybyggeri. Hvis du for eksempel placerer en seng i et værelse, skal rummet helst være minimum 2000 x 2000 mm, så der er god plads omkring møblet.
De anbefalede mål tager udgangspunkt i HFB – Håndbogen for Byggeindustrien, hvor man kan finde møbleringsarealer for alt fra toiletter og sofaer til køkkener og garderober.
Tabellen nedenfor viser typiske anbefalinger for gulvareal og indhold i forskellige rum. Det er ikke krav, men tommelfingerregler, som hjælper dig med at skabe funktionelle og sikre rum. Vær opmærksom på at rum under 10 m² ofte bliver upraktiske, da der skal foregå flere aktiviteter i samme rum.
Rum | Gulvareal – m² | Min. bredde | Ting i rummet |
---|---|---|---|
Beboelsesrum/værelse | 12–14 | - | Dobbeltseng med adgang fra begge sider, skrivebord, fjernsyn, reol, natbord, skabe (evt. indbygget) |
Opholdsstue 1–2 pers. | Min. 20 | 3,5 m | Sofa, fjernsyn, sofabord, reoler, højtalere, tv-bord |
Opholdsstue 3–5 pers. | 26 | 4,2 m | Sofa, fjernsyn, sofabord, reoler, højtalere, tv-bord |
Køkken 1–2 pers. | Maks. 50 | 3,4 m | Arbejdsplads langs køkkenbord inkl. komfur og vask, udstyr, opvaskeplads, kogeplads, køleskab, fryser, ovn |
Køkken 3–4 pers. | Maks. 50 | 4,2 m | Arbejdsplads langs køkkenbord inkl. komfur og vask, udstyr, opvaskeplads, kogeplads, køleskab, fryser, ovn |
Køkken 5–6 pers. | Maks. 50 | 5 m | Arbejdsplads langs køkkenbord inkl. komfur og vask, udstyr, opvaskeplads, kogeplads, køleskab, fryser, ovn |
Bryggers | 10–30 | - | Skabe, teknikskab, vaskemaskine, tørretumbler, vask, bord |
Bade- og WC-rum | 2,5–30 | - | Toilet, håndvask, skabe, håndklædetørrer, bruseniche, spabad, badekar, hvileplads |
Entre | 5–20 | 1,1 m | Skoreol, stang til jakker, reoler, skabe |
📘 Tip: Du kan finde mere information i SBI 253 og hos Bolius.dk.
🔎 Se også: Afsnittet om indretning af badeværelse.